מבט־על
כל השבוע במסך אחד
שורה לכל שעה, עמודה לכל יום. הצבע מסמן את סוג האימון.
| שעה | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Pure Fit שחר גרשונוב | |||||
| 07:30 | Pure Fit הילה חן | |||||
| 08:00 | Pure Fit שחר גרשונוב | Pure Fit שיר מלניק | Pure Fit רון בן חמו | Pure Fit שיר מלניק | ||
| 08:30 | Pure Fit הילה חן | |||||
| 09:00 | Pure Fit שחר גרשונוב | Pure Fit רון בן חמו | Pure Fit שיר מלניק | Pure Fit עמית פולנסקי | ||
| 10:00 | Pure Fit שיר מלניק | Pure Fit רון בן חמו | Pure Fit עמית פולנסקי | |||
| 18:30 | Power Basic הילה חן | |||||
| 19:00 | Pure Fit שיר מלניק | Pure Fit שיר מלניק | Pure Fit עמית פולנסקי | Fun Fit עמית פולנסקי | ||
| 20:00 | Pure Fit שיר מלניק | Core Burn עמית פולנסקי |
ראשון5 שיעורים
שלישי5 שיעורים
שישי2 שיעורים
Pure Fit
Core Burn
Power Basic
Fun Fit