מבט־על
כל השבוע במסך אחד
שורה לכל שעה, עמודה לכל יום. הצבע מסמן את סוג האימון.
| שעה | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Pure Fit הילה חן | |||||
| 07:30 | Pure Fit עמית פולנסקי | |||||
| 08:00 | Pure Fit הילה חן | Pure Fit עמית פולנסקי | Pure Fit רון בן חמו | Pure Fit שיר מלניק | ||
| 08:30 | Pure Fit שיר מלניק | Pure Fit עמית פולנסקי | ||||
| 09:00 | Pure Fit שיר מלניק | פילאטיס רון בן חמו | Pure Fit שיר מלניק | Pure Fit עמית פולנסקי | ||
| 10:00 | Pure Fit שיר מלניק | Pure Fit שיר מלניק | Pure Fit עמית פולנסקי | |||
| 18:30 | Pure Fit הילה חן | |||||
| 19:00 | Pure Fit שיר מלניק | Pure Fit שיר מלניק | Pure Fit עמית פולנסקי | Fun Fit הילה חן | ||
| 20:00 | Pure Fit שיר מלניק | Core Burn עמית פולנסקי |
ראשון5 שיעורים
שני4 שיעורים
שלישי4 שיעורים
שישי2 שיעורים
Pure Fit
פילאטיס
Core Burn
Fun Fit